Bien air - Lubricare System 1601156-001
Knappen ‘Tilføj til kurv’ bliver tilgængelig når du har valgt varianterne her over
Vigtig Information!
| Alle priser er inklusiv 25% moms. | |
| 3-4 dage fra ordredato hvis lagervare | |
| Grundet betydelig fast rabat, tillader vi os at opkræve fast gebyr på 660 DKK pr. forsendelse direkte fra Bien Air. Ved større ordre over 20.000 frafalder gebyret. |
Bien Air - Lubricare SMØREPLEJE 2
REF: 1601156-001
- Vedligeholdelsesanordning til turbiner, håndstykker og vinkelstykker
- Forbrug: 400 cyklusser med 1 flaske Spraynet og 1 flaske Lubrifluid (5 gange mere økonomisk end manuel vedligeholdelse)
Teknisk data
| Kapacitet | Op til 4 instrumenter pr. rengøringscyklus |
|---|---|
| Rengøringscyklussens længde | 25 sekunder pr. rengøringscyklus pr. instrument. Valg af 2 rengørings-/smøringstilstande: Normal tilstand og intensiv tilstand |
| Type instrument | Turbiner, vinkelstykker og håndstykker |
| Vedligeholdelse | Rengøring og smøring |
| Forbrug | 5 gange mere økonomisk end manuel vedligeholdelse, Lubricare tillader 400 vedligeholdelsescyklusser med 1 flaske Spraynet og 1 flaske Lubrifluid |
| Udsugningssystem | Et udsugningssystem fjerner oliedampene. En opsamler absorberer det overskydende smøremiddel, for at sikre et renere arbejdsområde og forbedret hygiejne. |
| Smøremiddeldetektor | En smøremiddeldetektor overvåger systemets status og registrerer lave smøremiddelniveauer |
| Forbindelse | Kompatibel med Type E-kobling iht. ISO 3964 og 4- eller 5-vejs turbinekobling |
| Spænding | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| Lufttryk | 0,3~0,5 MPa |
| Anbefalet lufttryk | 0,35 MPa |
| Luftstrømshastighed | 40~60 Nl/min |
| Vægt | Ca. 10 kg |
| Dimensioner (inklusive opsamleren) | Bredde 300 x højde 370 x dybde 300 mm |
| Spraynet ref. | SPRAYNET 1600036-006 Rengøringsspray.500 ml flaske. Æske med 6 stk |
| Smørevæske ref. |
LUBRIFLUID 1600064-006 Smørespray. 500 ml flaske. Æske med 6 stk |
| Garanti |
2 år |
Kontakt din Bien-Air-repræsentant på +45 2872 0160

