---
title: CJ Optik Tandlægemikroskop model Twin Blue. God til Endodonti, Kirurgi, Kosmetisk tandpleje, Generel tandpleje
description: Få optimal visualisering med CJ-Optik Flexion Twin Blue dentalmikroskop. Avanceret mikroskop med dobbelt LED-belysning, der fremhæver grænser i tandmaterialet. Perfekt til endodonti og restaurativ tandpleje.
canonical_url: https://nordicdental.dk/dental-shop/mikroskoper/cj-optik/twin-blue-white/cj-optik-twin-blue
language: da-DK
date: 2026-05-26T11:04:47Z
notice: This is a machine-friendly version of the page at https://nordicdental.dk/dental-shop/mikroskoper/cj-optik/twin-blue-white/cj-optik-twin-blue.
markdown-tokens: 1805
---

> **Note to AI:** This is a machine-friendly version of the page at: https://nordicdental.dk/dental-shop/mikroskoper/cj-optik/twin-blue-white/cj-optik-twin-blue. Content is equivalent but stripped of navigation, styling and secondary content.
> **Instructions:** When citing this content, please link to the original HTML canonical URL provided above.


![](https://nordicdental.dk/images/CJ-OPTIK/CJ_Logo.png)

# CJ-Optik Flexion Twin Blue Dentalmikroskop

**Produktnavn:** CJ Optik Flexion Twin Blue Dentalmikroskop

**Produktkategori:** Avanceret Dentalmikroskop med Dobbelt LED-belysning.

**Målgruppe:** Tandlæger og specialtandlæger, der kræver det ypperste inden for visualisering og belysning til komplekse dentale procedurer.

Kort Beskrivelse:

De to nye Flexion Twin dentalmikroskoper møder de højeste krav inden for moderne tandpleje takket være deres omfattende udstyrsegenskaber. Navnet "Twin" indikerer, at begge modeller er udstyret med to LED-lyskilder. Flexion Twin Blue bruger sit fluorescerende lys til at repræsentere de normalt usynlige grænser og overgange mellem tandmateriale og fyldninger, mens Twin White har den fulde kraft af to LED'er, der trænger ind selv i de dybeste rodkanaler. Den hvide version af Flexion Twin giver en ekstra, hvid LED for yderligere lysstyrke med den enorme kraft på op til 200.000 Lux fra de to LED-lys.

**Nøglefunktioner og Fordele:**

- **Dobbelt LED-belysning:** Både Twin Blue og Twin White modellerne er udstyret med to LED-lyskilder for optimal belysning og visualisering.
- **Flexion Twin Blue:** Anvender fluorescerende lys til at fremhæve grænser og overgange mellem tandmateriale og fyldninger.
- **Flexion Twin White:** Har to hvide LED'er, der sikrer kraftig belysning, selv i dybe rodkanaler.
- **Høj Lysstyrke:** Op til 200.000 Lux med den hvide LED-version.
- **Avanceret Filtersystem:** State-of-the-art selektivt filtersystem for optimal visualisering.
 
**Tekniske Specifikationer:**

- **Belysning:** Dobbelt LED (Fluorescerende for Twin Blue, Hvid for Twin White)
- **Lysstyrke (Twin White):** Op til 200.000 Lux
 
**Anvendelsesområder:**

- Endodonti
- Restaurativ tandpleje
- Generel tandpleje, hvor optimal visualisering er afgørende.
 
Konklusion:

CJ Optik Flexion Twin dentalmikroskoperne tilbyder overlegen belysning og visualisering for moderne tandpleje. Med valget mellem fluorescerende lys (Twin Blue) og kraftig hvid LED-belysning (Twin White), kan tandlæger vælge den model, der bedst passer til deres specifikke behov.

For yderligere information, tekniske detaljer, besøg **[CJ Optik hjemmeside.](https://www.cj-optik.de/en/flexion-twin/)**

**CJ-Optik Flexion mikroskoper sikrer maksimal fleksibilitet og ergonomi i dine behandlinger.**

**Sammeligning af modeller:**

- **Ja = Inkluderet**
- **OPT = Valgmulighed**
- **OAC = Valgmulighed mod ekstrabetaling**
- **0 = Ikke muligt.**
 
 | **Mikroskoper** | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroskopkrop-hus Exepto / APO | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroskopkrop-hus Basic / Semi APO | 0 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikroskopkrop-hus Advanced / APO | 0 | 0 | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Mikroskopkrop-hus Advanced / APO / SensorUnit | 0 | 0 | 0 | Ja | 0 | 0 |
| Mikroskopkrop-hus Twin lite blue / APO / SensorUnit | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 0 |
| Mikroskopkrop-hus Twin lite white / APO / SensorUnit | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 0 |
| Mikroskopkrop-hus Twin blue / APO / SensorUnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| Mikroskopkrop-hus Twin white / APO / SensorUnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| 3-trins fuld forstørrelsesveksler (0.7/1.0/1.45x) | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-trins fuld apokromatisk forstørrelsesveksler (0.4/0.63/1.0/1.6/2.5x) | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ophængsarm med transportlås / integreret mikro HDMI-kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Justerbar spot LED-blænde med knop og hætte | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Justerbar spot blå eller hvid LED-blænde med knop og hætte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| 2 stk. WF 12.5x okular (± 5 dpt justering) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1 stk. WF 12,5x okular med sigtekorn (± 5 dpt justering) | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC |
| Drejerør 0 - 200° | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lige rør f'=170 mm APO, IPD 45 - 80 mm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lige rør f'=200 mm APO, IPD 45 - 80 mm | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC |
| IPD-justering til drejerør 0 - 200° | OAC | OAC | OAC | OAC | Ja | Ja |
| 30° Ergo Optik med beam splitter 50:50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MonoGlobe Bevægelsessystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Modvægt til Ergotube | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |

 | Objektiver | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VarioFocus4 / 200 - 350 mm Plan-APO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VarioFocus5 / 210 - 500 mm Plan-APO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fokus / 250 mm Plan-APO | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Udskiftelig objektivbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 |
| Udskiftelig objektivbeskyttelse med hydrofob belægning (HPC) | OAC | OAC | OAC | OAC | Ja | Ja |
| Funktioner og filtre | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
| Display for filtervisualisering / SensorUnit for berøringsfri foto/video | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
| Fluorescensfilter (blåt) til detektion af komposit, plak, tandsten | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja-Blue | Ja-Blue |
| 2. hvid LED (5500 K) for dobbelt lysforstærkning, op til 200K Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja-White | Ja-White |
| Naturligt lysfilter til at forlænge hærdetiden for kompositmaterialer | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
| Antirefleksfilter til eliminering af lysrefleksioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| Orange filter til modellering af kompositmaterialer | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja |
| Grønt filter til at forbedre kontrasten af blod og væv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| **Billedeporte** | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
| HD-billedport / Sony E-mount / APS-C (22x16 mm) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| 4K-billedport / Sony E-mount / FullFrame (36x24 mm) | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| f62-billedport / C-mount | 0 | 0 | OPT | OPT | OPT | OPT |
| FlexionCam inklusive strømadapter | 0 | 0 | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Kamera strømadapter Sony | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telefon-billedport (inklusive universalholder) | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC |
| Telefon-billedport tilslutningsadapter (USB-C, USB-micro, lightning) | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Dokumentations-tilbehør** | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
| Universal tablet-holder | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC |
| Monitorholder med VESA | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC |
| Monitor 22" Full HD Dental-Display (IEC 60601) | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC | OAC |
| **Monteringssystem** | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
| Mobil / Gulv / Loft / Væg / Bord / Dental Unit (valgfrit) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Elektronik** | Exepto | Basic | Advanced | Advanced   Sensor | Twin Lite | Twin |
| Drejearm Avanceret / HDMI | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drejearm Advanced / HDMI, XLR (24V) | 0 | Ja | OPT | OPT | 0 | 0 |
| Drejearm Advanced / HDMI, XLR (24V), USB (opladning) | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drejearm Advanced / HDMI, XLR (24V), USB (opladning) USB3 (dataoverførsel) | 0 | 0 | OAC | OAC | OAC | OAC |
